| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7337144 ] 三公分含頭 的評論:最喜歡看主播伏地挺身了( 2024-12-24 01:29:56 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7248877 ] 路過 的評論:人好 年輕漂亮 調皮可愛的小舌頭( 2024-12-22 03:59:42 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7335673 ] 薛丁格的蟑螂 的評論:主播超會倒立的( 2024-12-15 03:31:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6278082 ] DJT 的評論:騙人的( 2024-11-20 01:00:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2741353 ] 輸給主播 的評論:主播不會倒立,會帶你飛( 2024-10-28 02:19:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:05 | 01:36 | 91 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 00:31 | 01:39 | 68 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 20:36 | 20:58 | 21 分鐘 |
4 | 02:29 | 05:05 | 156 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 02:49 | 04:22 | 93 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 03:02 | 03:40 | 38 分鐘 |
7 | 2024-12-15 | 01:46 | 03:41 | 115 分鐘 |
8 | 2024-12-13 | 00:12 | 01:15 | 63 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 00:13 | 01:15 | 62 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
11 | 2024-12-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
12 | 23:28 | 23:51 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 01:13 | 03:42 | 149 分鐘 |
14 | 2024-12-03 | 00:18 | 01:19 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tj725.com ALL RIGHTS RESERVED. |