| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 17:44 | 19:01 | 77 分鐘 |
2 | 16:48 | 17:19 | 31 分鐘 | |
3 | 16:16 | 16:21 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 09:26 | 09:27 | 1 分鐘 |
5 | 2024-12-18 | 23:02 | 23:35 | 33 分鐘 |
6 | 22:51 | 22:59 | 8 分鐘 | |
7 | 22:12 | 22:48 | 36 分鐘 | |
8 | 21:21 | 22:05 | 43 分鐘 | |
9 | 21:05 | 21:17 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 22:29 | 23:38 | 69 分鐘 |
11 | 21:54 | 22:24 | 30 分鐘 | |
12 | 21:08 | 21:50 | 42 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 21:26 | 23:03 | 97 分鐘 |
14 | 2024-12-14 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 |
15 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
16 | 2024-12-12 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
17 | 20:54 | 22:40 | 106 分鐘 | |
18 | 20:04 | 20:51 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 22:20 | 22:41 | 21 分鐘 |
20 | 21:41 | 22:18 | 37 分鐘 | |
21 | 20:48 | 21:39 | 51 分鐘 | |
22 | 19:44 | 20:37 | 53 分鐘 | |
23 | 18:53 | 19:24 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 22:46 | 23:31 | 45 分鐘 |
25 | 20:20 | 22:35 | 136 分鐘 | |
26 | 19:29 | 20:15 | 46 分鐘 | |
27 | 18:10 | 19:11 | 61 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 21:34 | 23:06 | 92 分鐘 |
29 | 2024-12-03 | 21:56 | 23:27 | 92 分鐘 |
30 | 21:05 | 21:46 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tj725.com ALL RIGHTS RESERVED. |