| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 22:24 | 22:46 | 22 分鐘 |
2 | 21:15 | 22:13 | 58 分鐘 | |
3 | 14:54 | 16:50 | 116 分鐘 | |
4 | 14:19 | 14:52 | 33 分鐘 | |
5 | 10:05 | 10:29 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 21:25 | 23:22 | 117 分鐘 |
7 | 18:35 | 19:02 | 27 分鐘 | |
8 | 14:28 | 18:13 | 225 分鐘 | |
9 | 14:04 | 14:25 | 21 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 21:21 | 23:47 | 147 分鐘 |
11 | 18:00 | 19:12 | 72 分鐘 | |
12 | 16:15 | 17:23 | 69 分鐘 | |
13 | 15:46 | 16:10 | 24 分鐘 | |
14 | 14:16 | 15:41 | 86 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 22:52 | 23:27 | 35 分鐘 |
16 | 21:45 | 22:50 | 65 分鐘 | |
17 | 14:29 | 16:30 | 121 分鐘 | |
18 | 2024-12-19 | 22:10 | 23:28 | 77 分鐘 |
19 | 21:47 | 22:09 | 21 分鐘 | |
20 | 21:39 | 21:46 | 6 分鐘 | |
21 | 15:32 | 15:51 | 19 分鐘 | |
22 | 14:24 | 15:30 | 66 分鐘 | |
23 | 10:27 | 10:42 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-12-18 | 22:24 | 23:27 | 63 分鐘 |
25 | 21:45 | 22:21 | 36 分鐘 | |
26 | 15:40 | 16:44 | 64 分鐘 | |
27 | 14:02 | 15:34 | 92 分鐘 | |
28 | 2024-12-17 | 09:42 | 10:43 | 60 分鐘 |
29 | 2024-12-16 | 16:13 | 16:16 | 3 分鐘 |
30 | 14:14 | 14:51 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tj725.com ALL RIGHTS RESERVED. |