| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:44 | 01:11 | 27 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 22:17 | 23:51 | 94 分鐘 |
3 | 21:22 | 22:13 | 51 分鐘 | |
4 | 16:04 | 16:42 | 38 分鐘 | |
5 | 12:23 | 12:36 | 13 分鐘 | |
6 | 01:59 | 02:07 | 7 分鐘 | |
7 | 00:07 | 01:46 | 100 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 21:37 | 23:41 | 124 分鐘 |
9 | 19:56 | 21:31 | 95 分鐘 | |
10 | 17:20 | 19:51 | 151 分鐘 | |
11 | 15:16 | 17:10 | 114 分鐘 | |
12 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
13 | 03:38 | 03:39 | 1 分鐘 | |
14 | 02:26 | 02:26 | 0 分鐘 | |
15 | 01:43 | 02:11 | 28 分鐘 | |
16 | 2024-12-21 | 22:08 | 23:09 | 61 分鐘 |
17 | 19:34 | 20:01 | 27 分鐘 | |
18 | 19:21 | 19:30 | 9 分鐘 | |
19 | 04:45 | 04:46 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-20 | 21:38 | 21:56 | 18 分鐘 |
21 | 20:57 | 21:36 | 39 分鐘 | |
22 | 16:38 | 18:47 | 129 分鐘 | |
23 | 16:06 | 16:15 | 9 分鐘 | |
24 | 14:05 | 15:15 | 70 分鐘 | |
25 | 14:00 | 14:02 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
27 | 2024-12-19 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
28 | 22:47 | 22:54 | 7 分鐘 | |
29 | 22:16 | 22:44 | 29 分鐘 | |
30 | 16:33 | 16:49 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tj725.com ALL RIGHTS RESERVED. |