| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:25 | 01:08 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
4 | 21:14 | 22:21 | 67 分鐘 | |
5 | 19:12 | 19:30 | 18 分鐘 | |
6 | 04:23 | 04:26 | 3 分鐘 | |
7 | 03:07 | 04:21 | 73 分鐘 | |
8 | 01:29 | 02:41 | 71 分鐘 | |
9 | 01:09 | 01:28 | 18 分鐘 | |
10 | 00:43 | 00:50 | 7 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-12-22 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
13 | 21:51 | 22:24 | 33 分鐘 | |
14 | 21:36 | 21:49 | 13 分鐘 | |
15 | 20:04 | 21:29 | 84 分鐘 | |
16 | 19:06 | 19:33 | 27 分鐘 | |
17 | 02:34 | 04:09 | 95 分鐘 | |
18 | 01:33 | 02:32 | 59 分鐘 | |
19 | 00:37 | 01:30 | 53 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
21 | 2024-12-21 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
22 | 18:58 | 23:39 | 281 分鐘 | |
23 | 02:12 | 03:02 | 50 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
25 | 2024-12-20 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
26 | 02:12 | 02:39 | 27 分鐘 | |
27 | 00:03 | 02:07 | 125 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-12-19 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
30 | 21:54 | 22:22 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tj725.com ALL RIGHTS RESERVED. |