| |||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 01:18 | 01:50 | 32 分鐘 |
2 | 00:33 | 01:13 | 40 分鐘 | |
3 | 00:05 | 00:10 | 5 分鐘 | |
4 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 22:15 | 23:46 | 92 分鐘 |
6 | 20:56 | 21:16 | 20 分鐘 | |
7 | 20:17 | 20:53 | 37 分鐘 | |
8 | 19:38 | 20:11 | 33 分鐘 | |
9 | 18:54 | 19:23 | 29 分鐘 | |
10 | 18:43 | 18:44 | 1 分鐘 | |
11 | 18:23 | 18:41 | 18 分鐘 | |
12 | 15:49 | 15:49 | 0 分鐘 | |
13 | 15:31 | 15:41 | 10 分鐘 | |
14 | 15:19 | 15:24 | 5 分鐘 | |
15 | 09:45 | 09:47 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tj725.com ALL RIGHTS RESERVED. |